1000, July 25, 1990 [took 10 11 years to reach]
2000, January 15, 1992 [bullish period]
3000, February 29, 1992 [ bullish period]
4000, March 30, 1992 [bullish period]
6-05-1992 ----- scam of harshad mehta exposed
5000, October 8, 1999 [recovering]
6000, February 11, 2000
june 2002 ------ scam of ketan parekh exposed
5000, November 3, 2003 [return to this level]
6000, January 2, 2004 [return to this level]
7000, June 20, 2005 [bullishness started]
8000, September 8, 2005
9000, November 28, 2005
10,000, February 6, 2006
11,000, March 21, 2006
12,000, April 20, 2006
13,000, October 30, 2006
14,000, December 5, 2006
15,000, July 6, 2007
16,000, September 19, 2007
17,000, September 26, 2007
18,000, October 09, 2007
19,000, October 15, 2007
20,000, October 29, 2007
21,000, january 01, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment